TITAN.A/F/RS485/RS232
Измерение уровня топлива в баке автотранспортного средства
Датчик уровня топлива, который предназначен для измерения уровня топлива в баке автотранспортного средство и применяется для контроля расхода топлива, заправок и выявления сливов топлива. Он обладает высокой точностью при измерении объема топлива и устанавливается на любых видах транспортных средств и спецтехнике.
Датчик уровня топлива TITAN работает в жидких углеводородах, таких как дизельное топливо, бензин и машинное масло.
- Гарантия – 3 года
- Срок службы – 10 лет
- Широкий диапазон рабочих температур, от -40 до +85 °С
- Удобная настройка через конфигуратор
- До 1% погрешность измерения уровня топлива
- Подключение по цифровому, частотному или аналоговому интерфейсу
Существует 4 вариации датчика уровня топлива TITAN:
- TITAN.A – аналоговый датчик уровня топлива
- TITAN.RS232 – использует цифровой интерфейс RS-232
- TITAN.RS485 – использует цифровой интерфейс RS-485
- TITAN.Freq – частотный датчик уровня топлива
TITAN.RS232
| Напряжение питания, В | 10…36 |
| Максимальный ток потребления, мА | не более 50 |
| Тип выходного сигнала | Цифровой интерфейс |
| Параметры выходного сигнала: | |
| Цифровой код | от 0 до 1023 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Протокол передачи данных | Modbus, Omnicomm |
| Скорость передачи данных по умолчанию, бит/с | 19200 |
| Поддерживаемые скорости передачи данных, бит/с | 9600, 14440, 19200, 38400,57600, 115200 |
| Четность | нет |
| Стоп бит | 1 |
| Основная приведенная погрешность измерения уровня, % длины датчика | ±1 |
| Дополнительная приведенная погрешность по температуре, % | не более ± 1 |
| Длина рабочей части L, мм | 300-1500 |
| Габаритные размеры, мм | L×70×70 |
| Масса, кг | от 0,3 до 2 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 85 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре не более +40°С, % | не более 95 |
TITAN.Freq
| Напряжение питания, В | 10…36 |
| Максимальный ток потребления, мА | не более 50 |
| Тип выходного сигнала | частотный |
| Параметры выходного сигнала: | |
| Тип выхода | с открытым стоком |
| Номинальный ток нагрузки, мА | 5 |
| Максимальный ток нагрузки, мА | 1000 |
| Коэффициент заполнения, % | 50 |
| Частота, Гц | от 500 до 1500 |
| Основная приведенная погрешность измерения уровня, % длины датчика | ±1 |
| Дополнительная приведенная погрешность по температуре, % | не более ± 3 |
| Длина рабочей части L, мм | 300-1500 |
| Габаритные размеры, мм | L×70×70 |
| Масса, кг | от 0,3 до 2 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 85 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре не более +40°С, % | не более 95 |
TITAN.RS485
| Напряжение питания, В | 10…36 |
| Максимальный ток потребления, мА | не более 50 |
| Тип выходного сигнала | Цифровой интерфейс |
| Параметры выходного сигнала: | |
| Цифровой код | от 0 до 1023 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Протокол передачи данных | Modbus, Omnicomm |
| Скорость передачи данных по умолчанию, бит/с | 19200 |
| Поддерживаемые скорости передачи данных, бит/с | 9600, 14440, 19200, 38400,57600, 115200 |
| Четность | нет |
| Стоп бит | 1 |
| Основная приведенная погрешность измерения уровня, % длины датчика | ±1 |
| Дополнительная приведенная погрешность по температуре, % | не более ± 1 |
| Длина рабочей части L, мм | 300-1500 |
| Габаритные размеры, мм | L×70×70 |
| Масса, кг | от 0,3 до 2 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 85 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре не более +40°С, % | не более 95 |
TITAN.A
| Напряжение питания, В | 10,8…36 |
| Максимальный ток потребления, мА | не более 50 |
| Тип выходного сигнала | аналоговый |
| Параметры выходного сигнала: | |
| Напряжение, В | от 0 до 10 |
| Максимальная нагрузка, кОм | 2 |
| Основная приведенная погрешность измерения уровня, % длины датчика | ±1 |
| Дополнительная приведенная погрешность по температуре, % | не более ± 3 |
| Длина рабочей части L, мм | 300-1500 |
| Габаритные размеры, мм | L×70×70 |
| Масса, кг | от 0,3 до 2 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 85 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре не более +40°С,% | не более 95 |






